Relación de personas beneficiarias a fecha 12 de mayo de 2020:
Apellidos | Nombre |
---|---|
R.G. | L.M |
S.S. | O. |
C.H. | A. |
P.G. | I. |
S.L. | A. |
O.S. | C. |
T.R. | J.A. |
M.C | N. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 7 de julio de 2020:
Apellidos | Nombre |
---|---|
C.S. | J.Y. |
T.S. | F.J. |
R.P. | O. |
O.G. | P. |
M.G. | E. |
E.R. | C.E. |
G.A. | E. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 16 de septiembre de 2020:
Apellidos | Nombre |
---|---|
A.M. | M.T. |
A.D.S. | W. |
M.A. | S. |
M.G. | J.C. |
T.S.J. | O.V. |
M.S. | F. |
V.-LL.N. | F.X. |
G.C. | P. |
M.C. | A. |
M.A. | S. |
G.D. | M. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 14 de octubre de 2020:
Apellidos | Nombre |
---|---|
G.H. | E. |
M.O. | M.C. |
M.R. | I.J. |
E.S. | A.M. |
V.P.-S. | O. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 25 de noviembre de 2020:
Apellidos | Nombre |
---|---|
C.A. | O. |
I.V. | A. |
M.C. | J. |
M.A. | S. |
B.L. | M. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 10 de diciembre de 2020:
Apellidos | Nombre |
---|---|
C.R. | B. |
M.E. | R.M. |
A.S. | C. |
E.C. | L. |
P.A. | A.J. |
D.O.V. | H. |
R.S. | J.A. |
M.S. | L. |
G.A. | E. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 27 de enero de 2021:
Apellidos | Nombre |
---|---|
V.P.-S. | O. |
V.A. | J. |
C.V. | E.S. |
G.L. | G. |
S.M. | F.J. |
A.S. | S. |