Relación de personas beneficiarias a fecha 12 de mayo de 2020:
Apellidos | Nombre |
---|---|
R.G. | L.M |
S.S. | O. |
C.H. | A. |
P.G. | I. |
S.L. | A. |
O.S. | C. |
T.R. | J.A. |
M.C | N. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 7 de julio de 2020:
Apellidos | Nombre |
---|---|
C.S. | J.Y. |
T.S. | F.J. |
R.P. | O. |
O.G. | P. |
M.G. | E. |
E.R. | C.E. |
G.A. | E. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 16 de septiembre de 2020:
Apellidos | Nombre |
---|---|
A.M. | M.T. |
A.D.S. | W. |
M.A. | S. |
M.G. | J.C. |
T.S.J. | O.V. |
M.S. | F. |
V.-LL.N. | F.X. |
G.C. | P. |
M.C. | A. |
M.A. | S. |
G.D. | M. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 14 de octubre de 2020:
Apellidos | Nombre |
---|---|
G.H. | E. |
M.O. | M.C. |
M.R. | I.J. |
E.S. | A.M. |
V.P.-S. | O. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 25 de noviembre de 2020:
Apellidos | Nombre |
---|---|
C.A. | O. |
I.V. | A. |
M.C. | J. |
M.A. | S. |
B.L. | M. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 10 de diciembre de 2020:
Apellidos | Nombre |
---|---|
C.R. | B. |
M.E. | R.M. |
A.S. | C. |
E.C. | L. |
P.A. | A.J. |
D.O.V. | H. |
R.S. | J.A. |
M.S. | L. |
G.A. | E. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 27 de enero de 2021:
Apellidos | Nombre |
---|---|
V.P.-S. | O. |
V.A. | J. |
C.V. | E.S. |
G.L. | G. |
S.M. | F.J. |
A.S. | S. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 16 de febrero de 2021:
Apellidos | Nombre |
---|---|
G.R.. | R.E. |
S.S. | M. |
M.A. | E.L. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 15 de marzo de 2021:
Apellidos | Nombre |
---|---|
C.R. | H. |
P.L. | G. |
M.O. | A. |
D.B.B. | P. |
C.V. | D. |
M.G. | J.C. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 14 de abril de 2021:
Apellidos | Nombre |
---|---|
R.M. | G. |
V.T. | E.J. |
A.I. | S. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 12 de mayo de 2021:
Apellidos | Nombre |
---|---|
M.G. | E. |
C. | D.M. |
C. | D.M. |
Z.Z. | M.A. |
R.S. | C.M. |
P.S. | J.M. |
O.S. | C. |
C.B. | I. |
N.M. | Z. |
S.A. | H. |
S.A. | H. |
L.L. | S. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 7 de julio de 2021:
Apellidos | Nombre |
---|---|
M.R. | C.V. |
G.M. | M. |
F.P. | L.M. |
L.G. | C.A. |
H.G. | A. |
G.C. | E. |
U.S. | P. |
A.T. | P. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 20 de septiembre de 2021:
Apellidos | Nombre |
---|---|
R.C. | J. |
G.T. | A. |
A.G. | D. |
M.P. | J.M. |
T.S. | E. |
A.T. | P. |
T.S. | O.V. |
G.M. | J. |
G.C. | P. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 13 de octubre de 2021:
Apellidos | Nombre |
---|---|
E. C. | L. |
L. | J. I. |
F. C. | O. |
H. G. | J. |
T. T. | L. |
P. R. | M. |
P. M. | C. |
R.G. | V. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 11 de noviembre de 2021:
Apellidos | Nombre |
---|---|
P. G. | I. |
H. G. | A. |
M. A. | E. L. |
G. D. | I. |
F. R. | P. |
A. M. | M. T. |
O. E. | R. |
G. F. | I. |
P. F. | G. |
L. V. | D. |
R. S. | J. A. |
O. G. | J. M. |
B. S. | M. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 10 de diciembre de 2021:
Apellidos | Nombre |
---|---|
S. C. | E. |
V. H. | A. |
N. C. | C. |
J. N. | J. |
F. L. | O. |
B. R. | C. P. |
M. S. | T. |
M. O. | A. |
B. M. | S. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 27 de enero de 2022:
Apellidos | Nombre |
---|---|
N. I. | A. |
C. V. | A. |
G. M. | K. J. |
S. T. | J. M. |
C. C. | R. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 15 de marzo de 2022:
Apellidos | Nombre |
---|---|
A. S. | M. C. |
A. A. | A. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 4 de abril de 2022:
Apellidos | Nombre |
---|---|
S. V. | A. |
H. L. | F. |
T. M. | J. M. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 5 de mayo de 2022:
Apellidos | Nombre |
---|---|
T.J. | L.S. |
H.L. | J.A. |
G.E. | G. |
C.LL. | G. |
M.S. | L. |
D.V. | H. |
C.M. | P. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 26 de mayo de 2022:
Apellidos | Nombre |
---|---|
C.G. | L. |
S.G. | F.M. |
M.R. | E. |
D.M. | M.I. |
C.G. | L |
Relación de personas beneficiarias a fecha 14 de junio de 2022:
Apellidos | Nombre |
---|---|
M.LL. | M. |
S.P. | E. |
C.B. | I.A. |
R. C. | J. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 7 de julio de 2022:
Apellidos | Nombre |
---|---|
V.M. | V. |
D.F. | C. |
C.G. | I. |
V.P. | M. |
F.S. | R. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 22 de septiembre de 2022:
Apellidos | Nombre |
---|---|
P.F. | O. |
G.C. | L. |
C.D. | I.E. |
A.S. | A. |
A.A. | P. |
P.M. | J. |
C.G. | C. |
C.R. | P. |
C.A. | N. |
M.W. | S. |
G.M. | J. |
O.M. | J.M. |
P.F. | S. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 20 de octubre de 2022:
Apellidos | Nombre |
---|---|
G.E. | L.D. |
A.G. | B. |
R.G. | T. |
H.R. | S. |
A.A. | A. |
G.G. | V. |
G.M. | M. |
H.G. | A. |
A.M. | W. |
B.M. | M. |
D.V. | G. |
B.C. | L. |
F.S. | A. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 8 de noviembre de 2022:
Apellidos | Nombre |
---|---|
S.G. | C. |
C.P. | J.A. |
U.S. | P. |
B.T. | I. |
G.G. | O. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 29 de noviembre de 2022:
Apellidos | Nombre |
---|---|
C.V. | A. |
A. | V.G. |
I. | M. |
G.C.A. | L. |
R.S. | J.A. |
Relación de personas beneficiarias a fecha 26 de enero de 2023:
Nº de expediente |
---|
P0037-2023 |
P0038-2023 |
P0039-2023 |
P0040-2023 |
P0041-2023 |
P0044-2023 |
P0042-2023 |
Relación de expedientes aprobados a fecha 23 de febrero de 2023:
Nº de expediente |
---|
P0084-2023 |
P0085-2023 |
P0086-2023 |
P0118-2023 |
P0119-2023 |
Relación de expedientes aprobados a fecha 14 de marzo de 2023:
Nº de expediente |
---|
P0117-2023 |
P0121-2023 |
P0288-2023 |
P0341-2023 |
P0342-2023 |
Relación de expedientes aprobados a fecha 18 de abril de 2023:
Nº de expediente |
---|
P0289-2023 |
P0292-2023 |
P0486-2023 |
P0487-2023 |
P0490-2023 |
P0604-2023 |
Relación de expedientes aprobados a fecha 31 de mayo de 2023:
Nº de expediente |
---|
P0491-2023 |
P1074-2023 |
P1078-2023 |
Relación de expedientes aprobados a fecha 13 de junio de 2023:
Nº de expediente |
---|
P1075-2023 |
P1077-2023 |
P1188-2023 |
P1189-2023 |
P1190-2023 |
Relación de expedientes aprobados a fecha 12 de julio de 2023:
Nº de expediente |
---|
P1076-2023 |
P1692-2023 |
P1693-2023 |
P1694-2023 |
P1695-2023 |
P1696-2023 |
P1697-2023 |
P1698-2023 |
P1862-2023 |
Relación de expedientes aprobados a fecha 21 de septiembre de 2023:
Nº de expediente |
---|
P2279-2023 |
P2280-2023 |
P2283-2023 |
P2285-2023 |
P2287-2023 |
P1863-2023 |
P2290-2023 |
P2291-2023 |
P2292-2023 |
P2300-2023 |
P2301-2023 |
Relación de expedientes aprobados a fecha 10 de octubre de 2023:
Nº de expediente |
---|
P2282-2023 |
P2284-2023 |
P2289-2023 |
P2293-2023 |
P2288-2023 |
P2340-2023 |
P2326-2023 |
P2327-2023 |
P2328-2023 |
P2329-2023 |
P2330-2023 |
Relación de expedientes aprobados a fecha 8 de noviembre de 2023:
Nº de expediente |
---|
P2468-2023 |
P2469-2023 |
P2470-2023 |
P2471-2023 |
P2489-2023 |
P2472-2023 |
P2473-2023 |
P2474-2023 |
P2480-2023 |
P2488-2023 |
P2475-2023 |
P2476-2023 |
P2477-2023 |
P2481-2023 |
P2490-2023 |
P2478-2023 |
P2479-2023 |