Relación de personas beneficiarias de beca en la primera convocatoria (años 2020, 2021 y 2022) de Por Talento Digital:
Fecha | Apellidos | Nombre | Expediente |
---|---|---|---|
12/05/2020 | S S | O | 29651 |
C H | A | 29658 | |
S L | A | 30106 | |
O R | C | 30221 | |
P G | I | 30553 | |
R G | L M | 30553 | |
C P | J R | 30597 | |
O S | C | 30603 | |
T R | J A | 30632 | |
M C | N | 30711 | |
07/07/2020 | T S | F J | 31075 |
R P | O | 31109 | |
O G | P | 31281 | |
M G | E | 31350 | |
E R | C E | 31392 | |
16/09/2020 | A M | M T | 31494 |
A S | W | 31502 | |
M A | S | 31567 | |
M G | J C | 31589 | |
T S J | O V | 31909 | |
M S | F | 32000 | |
V LL N | F X | 32710 | |
G C | P | 32742 | |
M C | A | 32801 | |
M A | S | 32866 | |
G D | M | 32895 | |
14/10/2020 | G H | E | 32956 |
M O | M C | 33248 | |
M R | I J | 33286 | |
E S | A | 33368 | |
A T | P | 34166 | |
V P S | O | 34196 | |
25/11/2020 | C A | O | 33765 |
M C | J | 34182 | |
M A | S | 34343 | |
B L | M | 35153 | |
10/12/2020 | C R | B | 33817 |
M E | R M | 34219 | |
A S | C | 34260 | |
E C | L | 34307 | |
P A | A J | 34322 | |
D O V | H | 34549 | |
R S | J A | 34708 | |
M S | L | 34871 | |
G A | E | 35341 | |
27/01/2021 | V P | O | 34454 |
V A | J | 34727 | |
C V | E S | 35444 | |
G L | G | 36005 | |
S M | F J | 36700 | |
A S | S | 37338 | |
16/02/2021 | G R | R E | 36993 |
M A | E L | 37522 | |
15/03/2021 | C R | H | 34413 |
P L | G | 37364 | |
M O | A | 37368 | |
B B | P | 37573 | |
C V | D | 37610 | |
M G | J C | 37654 | |
14/04/2021 | R M | G | 37530 |
V T | E J | 37612 | |
A I | S | 37621 | |
12/05/2021 | M G | E | 37560 |
C | D M | 37567 | |
Z Z | M A | 37666 | |
R S | C M | 37680 | |
O S | C | 37699 | |
C B | I | 37708 | |
N M | Z | 37714 | |
S A | H | 37800 | |
L L | S | 38669 | |
07/07/2021 | M R | C V | 37741 |
G M | M | 37919 | |
G C | E | 37971 | |
F P | L M | 38737 | |
U S | P | 38874 | |
L G | C A | 40015 | |
H G | A | 40085 | |
A T | P | 42756 | |
20/09/2021 | R C | J | 38053 |
A G | D | 40869 | |
M P | J M | 764 | |
T S | E | 782 | |
T S J | O V | 900 | |
G M | J | 938 | |
G C | P | 941 | |
13/10/2021 | E C | L | 673 |
L | J I | 932 | |
F C | O | 982 | |
H G | J | 1151 | |
T T | L | 1197 | |
P R | M | 1239 | |
P M | C | 1240 | |
R G | V | 1359 | |
11/11/2021 | P G | I | 1278 |
H G | A | 1299 | |
M A | E L | 1355 | |
F R | P | 1360 | |
A M | M T | 1367 | |
O E | R | 1368 | |
P F | G | 1859 | |
R S | J A | 2021 | |
B S | M | 2043 | |
10/12/2021 | S C | E | 1805 |
V H | A | 1828 | |
N C | C | 2011 | |
J N | J | 2027 | |
F L | O | 2109 | |
B R | C P | 2177 | |
M S | T | 2178 | |
M O | A | 2291 | |
B M | S | 2387 | |
27/01/2022 | N I | A | 2007 |
C V | A | 2380 | |
G M | K Y | 2548 | |
S T | J M | 2552 | |
C C | R | 2607 | |
15/03/2022 | A S | M C | 2810 |
A A | A | 2953 | |
04/04/2022 | S V | A | 3094 |
H L | F | 3131 | |
T M | J M | 3315 | |
04/05/2022 | H L | J A | 3400 |
G E | G | 3437 | |
C LL | G | 3442 | |
O V | H | 3499 | |
C M | P | 3500 | |
26/05/2022 | M R | E | 3578 |
D M | M I | 3625 | |
14/06/2022 | M LL | M | 3670 |
S P | E | 3727 | |
C B | I A | 3740 | |
R C | J | 3967 | |
07/07/2022 | V M | V | 3611 |
D F | C | 3985 | |
C G | I | 3996 | |
V P | M | 4021 | |
F S | R | 4102 | |
26/09/2022 | P F | O | 4189 |
C D | I E | 4394 | |
A S | A | 4462 | |
A A | P | 4519 | |
P M | J | 4531 | |
C G | C | 4622 | |
C R | P | 4628 | |
C A | N | 4686 | |
M W | S | 4698 | |
P F | S | 4763 | |
O M | J M | 5114 | |
20/10/2022 | G E | L D | 3802 |
R G | T | 4536 | |
H R | S | 4734 | |
AA | A | 4766 | |
G Y | V T | 5056 | |
G G | V | 5100 | |
G M | M | 5101 | |
H G | A | 5134 | |
A M | W | 5154 | |
B M | S | 5253 | |
B M | M | 5324 | |
D V | G | 5345 | |
F S | A | 5557 | |
08/11/2022 | S G | C | 5320 |
C P | J A | 5536 | |
U S | P | 5576 | |
B T | I | 5615 | |
G G | O | 5813 | |
29/11/2022 | C V | A | 5556 |
A | V G | 5592 | |
I | M | 5765 | |
G C A | L | 5773 | |
R S | J A | 5840 | |
12/12/2022 | G N | A | 5927 |
A M | M T | 6071 | |
P P | C | 6868 |
Relación de personas beneficiarias de beca en la segunda convocatoria (año 2023) de Por Talento Digital:
Fecha | Apellidos | Nombre | Expediente |
---|---|---|---|
26/01/2023 | B R | I | P0037-2023 |
B M | A M | P0038-2023 | |
M S | L | P0039-2023 | |
B J | A G | P0040-2023 | |
M H | P G | P0041-2023 | |
V V | M A | P0044-2023 | |
G M | V | P0042-2023 | |
23/02/2023 | M A | C | P0084-2023 |
C I | J J | P0085-2023 | |
R L | A | P0086-2023 | |
M M | S | P0118-2023 | |
N M | V | P0119-2023 | |
14/03/2023 | R O | A | P0042-2023 |
N D M | J F | P0121-2023 | |
G S | D | P0288-2023 | |
P R | M | P0341-2023 | |
G | F G | P0342-2023 | |
18/04/2023 | C V | D | P0289-2023 |
L | J I | P0292-2023 | |
M C | J | P0486-2023 | |
M G | L | P0487-2023 | |
O D | J M | P0490-2023 | |
H U | N | P0604-2023 | |
31/05/2023 | T A | P | P0491-2023 |
H L | F | P1074-2023 | |
G P | C | P1078-2023 | |
13/06/2023 | H L | J A | P1075-2023 |
G D | D | P1077-2023 | |
M D L S | E | P1188-2023 | |
C G | C | P1189-2023 | |
P G | J A | P1190-2023 | |
12/07/2023 | C L | M A | P1076-2023 |
G C | R | P1692-2023 | |
M D | E | P1693-2023 | |
B C | J F | P1694-2023 | |
G D V | M V | P1695-2023 | |
A S | A | P1696-2023 | |
D S | V | P1697-2023 | |
F A | G A | P1698-2023 | |
P M | J | P1862-2023 | |
21/09/2023 | B | T | P2279-2023 |
A S | A | P2280-2023 | |
E A | M | P2283-2023 | |
B R | I | P2285-2023 | |
C G | M B | P2287-2023 | |
F S | R | P1863-2023 | |
P P | E | P2290-2023 | |
A S | F J | P2291-2023 | |
D M | M I | P2292-2023 | |
N M | Z | P2300-2023 | |
L | R M | P2301-2023 | |
10/10/2023 | R M | F J | P2282-2023 |
G P | D | P2284-2023 | |
P R | J R | P2289-2023 | |
R R | G | P2293-2023 | |
N N | L A | P2288-2023 | |
P F | S | P2340-2023 | |
A J | J | P2326-2023 | |
S M | N | P2327-2023 | |
R A | A J | P2328-2023 | |
M H | S | P2329-2023 | |
M M | A | P2330-2023 | |
08/11/2023 | G F | I | P2468-2023 |
N R | J M | P2469-2023 | |
C V | A | P2470-2023 | |
R G | T | P2471-2023 | |
H A | N | P2489-2023 | |
M L | I | P2472-2023 | |
G S C | L | P2473-2023 | |
B P | G | P2474-2023 | |
V N | A | P2480-2023 | |
D V | G | P2488-2023 | |
V M | A | P2475-2023 | |
H G | A | P2476-2023 | |
B | M | P2477-2023 | |
T J | A | P2481-2023 | |
C F | C | P2490-2023 | |
R S | J A | P2478-2023 | |
M S | B | P2479-2023 | |
29/11/2023 | A A | A | P2837-2023 |
A V | E | P2838-2023 | |
U S | P | P2839-2023 | |
C G | C | P2840-2023 | |
A A | A | P2841-2023 | |
P L | X M | P2505-2023 |
Relación de personas beneficiarias de beca en la tercera convocatoria (año 2024) de Por Talento Digital:
Fecha | Apellidos | Nombre | Expediente |
---|---|---|---|
07/05/2024 | B J | A G | P0773-2024 |
28/05/2024 | P P | C | P1091-2024 |
F A | S | P1089-2024 | |
G L | A M | P1090-2024 | |
F L | A | P1092-2024 | |
R R | A | P1088-2024 | |
12/06/2024 | T A | S | P1212-2024 |
T | G | P1213-2024 | |
L H | M | P1225-2024 | |
E M | R | P1214-2024 | |
M H | M | P1215-2024 | |
V N | A | P1216-2024 | |
O D | J M | P1219-2024 | |
P B | J | P1220-2024 | |
L S | A | P1221-2024 | |
A T | P | P1223-2024 | |
D C | F J | P1224-2024 | |
09/07/2024 | M S | M A | P1760-2024 |
P F | O | P1761-2024 | |
G E | L | P1762-2024 | |
B C | A | P1763-2024 | |
L I | C M | P1764-2024 | |
B S | M | P1765-2024 | |
B S | L M | P1766-2024 | |
C M | M | P1767-2024 | |
R B | L | P1828-2024 | |
D M I O | J | P1770-2024 | |
M G | L | P1768-2024 | |
R S | C | P1769-2024 | |
N B | M A | P1771-2024 | |
R R | A | P1827-2024 | |
R G | V | P1910-2024 | |
G M | M | P1829-2024 | |
M D | E | P1772-2024 | |
D M | E | P1826-2024 | |
C F | D | P1991-2024 |
Peso
0